2025年的国家线根据学科门类和学位类型(学硕和专硕)的不同,以及考生所在地区(A类和B类)的差异,划分了不同的分数线。

重要概念说明
在看具体分数线之前,请先了解两个关键概念:
-
A类考生和B类考生:
- A类考生:报考地处一区招生单位的考生,一区包括:北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21个省(市)。
- B类考生:报考地处二区招生单位的考生,二区包括:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10个省(区)。
- 分数线差异:通常情况下,A类考生的分数线会高于B类考生,B类考生享受一定的政策优惠。
-
学科门类:
考研共分为13大学科门类,每个门类的分数线都不同,包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等。
(图片来源网络,侵删)
2025年考研国家线总分及单科线
以下是2025年学硕和专硕的国家线详细列表。
(一) 学术学位类(学硕)国家线
| 学科门类 | 总分 | 满分=100分 | 满分>100分 (为专业课) | 满分>100分 (为专业课) |
|---|---|---|---|---|
| (政治、外语) | (业务课一) | (业务课二) | ||
| 哲学 | A类: 280 | 38 | 57 | 57 |
| B类: 270 | 35 | 53 | 53 | |
| 经济学 | A类: 330 | 44 | 66 | 66 |
| B类: 320 | 41 | 62 | 62 | |
| 法学 | A类: 315 | 42 | 63 | 63 |
| B类: 305 | 39 | 59 | 59 | |
| 教育学 | A类: 310 | 44 | 132 | 132 |
| B类: 300 | 41 | 123 | 123 | |
| 文学 | A类: 345 | 55 | 83 | 83 |
| B类: 335 | 52 | 78 | 78 | |
| 历史学 | A类: 315 | 43 | 129 | 129 |
| B类: 305 | 40 | 120 | 120 | |
| 理学 | A类: 280 | 38 | 57 | 57 |
| B类: 270 | 35 | 53 | 53 | |
| 工学 | A类: 260 | 34 | 51 | 51 |
| B类: 250 | 31 | 47 | 47 | |
| 农学 | A类: 255 | 34 | 51 | 51 |
| B类: 245 | 31 | 47 | 47 | |
| 医学 | A类: 300 | 40 | 120 | 120 |
| B类: 290 | 37 | 111 | 111 | |
| 军事学 | A类: 305 | 40 | 60 | 60 |
| B类: 295 | 37 | 56 | 56 | |
| 管理学 | A类: 330 | 44 | 66 | 66 |
| B类: 320 | 41 | 62 | 62 | |
| 艺术学 | A类: 335 | 36 | 54 | 54 |
| B类: 325 | 33 | 50 | 50 | |
| 体育学 | A类: 265 | 34 | 102 | 102 |
| B类: 255 | 31 | 93 | 93 | |
| 工学照顾专业 | A类: 255 | 34 | 51 | 51 |
| B类: 245 | 31 | 47 | 47 | |
| 中医类照顾专业 | A类: 300 | 40 | 120 | 120 |
| B类: 290 | 37 | 111 | 111 |
注:
- 工学照顾专业:力学、冶金工程、动力工程及工程热物理、水利工程、地质资源与地质工程、矿业工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、生物医学工程。
- 单科线中,>100分的两门通常为业务课一和业务课二,部分专业(如教育学、医学、历史学)的业务课二是满分为300分的科目。
(二) 专业学位类(专硕)国家线
| 专业学位名称 | 总分 | 满分=100分 | 满分>100分 (为专业课) | 满分>100分 (为专业课) |
|---|---|---|---|---|
| (政治、外语) | (业务课一) | (业务课二) | ||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | A类: 330 | 44 | 66 | 66 |
| B类: 320 | 41 | 62 | 62 | |
| 审计 | A类: 165 | 42 | 84 | 84 |
| B类: 155 | 37 | 74 | 74 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | A类: 315 | 42 | 63 | 63 |
| B类: 305 | 39 | 59 | 59 | |
| 教育、汉语国际教育 | A类: 325 | 44 | 66 | 66 |
| B类: 315 | 41 | 62 | 62 | |
| 应用心理 | A类: 320 | 44 | 132 | 132 |
| B类: 310 | 41 | 123 | 123 | |
| 体育 | A类: 265 | 34 | 102 | 102 |
| B类: 255 | 31 | 93 | 93 | |
| 翻译、新闻与传播、出版 | A类: 355 | 42 | 63 | 63 |
| B类: 345 | 39 | 59 | 59 | |
| 文物与博物馆 | A类: 315 | 43 | 129 | 129 |
| B类: 305 | 40 | 120 | 120 | |
| 建筑学、工程、城市规划 | A类: 260 | 34 | 51 | 51 |
| B类: 250 | 31 | 47 | 47 | |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | A类: 255 | 34 | 51 | 51 |
| B类: 245 | 31 | 47 | 47 | |
| 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | A类: 300 | 40 | 120 | 120 |
| B类: 290 | 37 | 111 | 111 | |
| 军事 | A类: 305 | 40 | 60 | 60 |
| B类: 295 | 37 | 56 | 56 | |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | A类: 165 | 42 | 84 | 84 |
| B类: 155 | 37 | 74 | 74 | |
| 艺术 | A类: 335 | 36 | 54 | 54 |
| B类: 325 | 33 | 50 | 50 | |
| 中医 | A类: 300 | 40 | 120 | 120 |
| B类: 290 | 37 | 111 | 111 |
如何使用这些信息?
- 判断基本资格:你的总分和单科成绩必须同时达到所报考专业和地区的国家线,才有资格参加复试或进行调剂。
- 调剂的重要依据:国家线是调剂的最低门槛,如果你一志愿未进入复试,但分数达到了B类地区国家线,就可以申请调剂到B区的院校,如果分数连B线都没过,那么当年的考研基本就结束了。
- 复试的参考线:通过了国家线只是获得了复试的“入场券”,具体能否进入复试,还要看报考院校的复试线,34所自划线院校的分数线通常远高于国家线,而其他普通院校的复试线则在国家线基础上划定。
希望这份详细的2025年考研国家线信息对您有帮助!

