需要强调的是,考研分数线主要分为两大类:

(图片来源网络,侵删)
- 国家线:教育部依据硕士生培养目标,结合年度招生计划、生源情况及总体初试成绩情况,确定考生进入复试的基本分数要求,国家线是最低标准,只有总分和单科都过线,才有资格参加复试或调剂。
- 学校/院线:招生单位在国家线的基础上,根据本单位招生计划、生源情况、初试成绩情况,自主划定的进入本单位复试的最低分数线,学校/院线通常等于或高于国家线,顶尖高校或热门专业的分数线会远高于国家线。
第一部分:2025年考研国家线(学术学位类)
这是所有考生的基本门槛,A类考生报考地处一区招生单位,B类考生报考地处二区招生单位。
| 学科门类(代码) | 总分 | 满分=100分 | 满分>100分(单科) | 满分=100分 | 满分>100分(单科) |
|---|---|---|---|---|---|
| A类考生 | (政治/外语) | (业务课一/二) | (政治/外语) | (业务课一/二) | |
| 哲学 [01] | 285 | 38 | 57 | 35 | 53 |
| 经济学 [02] | 335 | 46 | 69 | 41 | 62 |
| 法学 [03] | 310 | 42 | 63 | 37 | 56 |
| 教育学 [04] | 310 | 44 | 132 | 41 | 123 |
| 文学 [05] | 345 | 53 | 80 | 48 | 72 |
| 历史学 [06] | 315 | 43 | 129 | 40 | 120 |
| 理学 [07] | 290 | 41 | 62 | 36 | 54 |
| 工学 [08] | 265 | 35 | 53 | 32 | 48 |
| 农学 [09] | 255 | 34 | 51 | 30 | 45 |
| 医学 [10] | 295 | 40 | 120 | 37 | 111 |
| 军事学 [11] | 295 | 40 | 60 | 35 | 53 |
| 管理学 [12] | 340 | 46 | 69 | 41 | 62 |
| 艺术学 [13] | 335 | 36 | 54 | 32 | 48 |
| 体育学 [0403] | 265 | 34 | 102 | 30 | 93 |
| B类考生 | (政治/外语) | (业务课一/二) | (政治/外语) | (业务课一/二) | |
| 哲学 [01] | 275 | 35 | 53 | 32 | 48 |
| 经济学 [02] | 325 | 43 | 65 | 38 | 58 |
| 法学 [03] | 300 | 37 | 56 | 34 | 51 |
| 教育学 [04] | 300 | 41 | 123 | 38 | 114 |
| 文学 [05] | 335 | 50 | 75 | 45 | 67 |
| 历史学 [06] | 305 | 40 | 120 | 37 | 111 |
| 理学 [07] | 280 | 38 | 57 | 35 | 50 |
| 工学 [08] | 255 | 32 | 48 | 29 | 43 |
| 农学 [09] | 245 | 31 | 47 | 28 | 42 |
| 医学 [10] | 285 | 37 | 111 | 34 | 102 |
| 军事学 [11] | 285 | 37 | 57 | 32 | 50 |
| 管理学 [12] | 330 | 43 | 65 | 38 | 58 |
| 艺术学 [13] | 325 | 33 | 50 | 30 | 45 |
| 体育学 [0403] | 255 | 31 | 95 | 28 | 86 |
第二部分:2025年考研国家线(专业学位类)
| 专业学位类别(代码) | 总分 | 满分=100分 | 满分>100分(单科) | 满分=100分 | 满分>100分(单科) |
|---|---|---|---|---|---|
| A类考生 | (政治/外语) | (业务课一/二) | (政治/外语) | (业务课一/二) | |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 [0251-0255,0258] | 335 | 46 | 69 | 41 | 62 |
| 审计 [0257] | 170 | 42 | 84 | 37 | 74 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 [0351-0353,0354] | 310 | 42 | 63 | 37 | 56 |
| 教育、汉语国际教育 [0451,0453] | 310 | 44 | 132 | 41 | 123 |
| 应用心理 [0454] | 310 | 44 | 132 | 41 | 123 |
| 体育 [0452] | 265 | 34 | 102 | 30 | 93 |
| 翻译、新闻与传播、出版 [0551,0552,0553] | 355 | 53 | 80 | 48 | 72 |
| 文物与博物馆 [0651] | 315 | 43 | 129 | 40 | 120 |
| 建学、城市规划 [0853,0953] | 310 | 45 | 68 | 40 | 60 |
| 农业、兽医、风景园林、林业 [0951-0954] | 255 | 34 | 51 | 30 | 45 |
| 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 [1051-1056,1058] | 295 | 40 | 120 | 37 | 111 |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 [1251-1256] | 170 | 42 | 84 | 84 | 168 |
| 艺术 [1351] | 335 | 36 | 54 | 32 | 48 |
| B类考生 | (政治/外语) | (业务课一/二) | (政治/外语) | (业务课一/二) | |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 [0251-0255,0258] | 325 | 43 | 65 | 38 | 58 |
| 审计 [0257] | 160 | 37 | 74 | 34 | 68 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 [0351-0353,0354] | 300 | 37 | 56 | 34 | 51 |
| 教育、汉语国际教育 [0451,0453] | 300 | 41 | 123 | 38 | 114 |
| 应用心理 [0454] | 300 | 41 | 123 | 38 | 114 |
| 体育 [0452] | 255 | 31 | 95 | 28 | 86 |
| 翻译、新闻与传播、出版 [0551,0552,0553] | 345 | 50 | 75 | 45 | 67 |
| 文物与博物馆 [0651] | 305 | 40 | 120 | 37 | 111 |
| 建学、城市规划 [0853,0953] | 300 | 42 | 63 | 37 | 56 |
| 农业、兽医、风景园林、林业 [0951-0954] | 245 | 31 | 47 | 28 | 42 |
| 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 [1051-1056,1058] | 285 | 37 | 111 | 34 | 102 |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 [1251-1256] | 160 | 37 | 74 | 74 | 148 |
| 艺术 [1351] | 325 | 33 | 50 | 30 | 45 |
第三部分:部分热门高校2025年复试分数线示例
国家线是基础,但实际录取分数远高于此,以下是一些985/211高校当年的校线或院线,供您参考。
清华大学
- 工学(不含工程硕士):总分 310,政治/外语 50,业务课一/二 80
- 管理学:总分 345,政治/外语 60,业务课一/二 90
- 经济学:总分 360,政治/外语 60,业务课一/二 90
北京大学

(图片来源网络,侵删)
- 经济学:总分 370,政治/外语 55,业务课一/二 90
- 法学:总分 345,政治/外语 50,业务课一/二 90
- 理学:总分 300,政治/外语 50,业务课一/二 90
复旦大学
- 新闻传播学:总分 370,政治/外语 60,业务课一/二 90
- 临床医学(学硕):总分 300,政治/外语 50,业务课一/二 180
- 管理学:总分 360,政治/外语 60,业务课一/二 90
上海交通大学
- 计算机科学与技术:总分 325,政治/外语 55,业务课一/二 80
- 工商管理硕士:总分 170,外语 84,综合能力 84
浙江大学
- 工学:总分 320,政治/外语 50,业务课一/二 80
- 应用心理:总分 330,政治/外语 55,业务课一/二 210
武汉大学

(图片来源网络,侵删)
- 法学:总分 335,政治/外语 60,业务课一/二 90
- 新闻传播学:总分 370,政治/外语 60,业务课一/二 90
南京大学
- 物理学:总分 300,政治/外语 50,业务课一/二 90
- 工商管理硕士:总分 170,外语 84,综合能力 84
重要提示
- 查询具体专业:以上仅为部分高校的部分专业分数线,每个学校下的每个学院、每个专业都可能有自己的复试分数线,且会区分全日制和非全日制、学硕和专硕。
- 关注学校官网:最准确的信息来源是各研究生院官网或各学院官网发布的《2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》或《复试分数线通知》。
- 分数线动态变化:每年的考研难度、报考人数、招生计划都会影响分数线,因此每年的分数线参考价值有限,主要作用是了解大致的难度范围。
- 调剂信息:如果分数未达到第一志愿的院线,但过了国家线,可以关注调剂信息,寻找有缺额的其他院校。
希望这份详细的汇总对您有帮助!如果您需要查询某个特定学校或专业的分数线,可以提供学校名称和专业,我可以尝试为您查找更具体的信息。
